Am 22.09.2011 war es wieder soweit. Ein neuer Teil der USA
sollte von uns erforscht werden. Gleich vorweg - mir gefällt der Südwesten
besser. Dort ist es einsamer und weitläufiger mit mehr Natur. Aber gut - wir
wollten die "foliage season" in den USA sehen - wir haben sie gesehen.
Den Bericht meines Mannes über gefundene US-Car Oldies gibt es
wieder im
Moparforum und meine Bewertungen zu einzelnen Hotels auf holidaychek.
Tag | Datum | von | über | nach | mi/ km | Fahrtzeit |
1. | 22.09. | Flug Wien - New York | Stamford, CT | 40/ 65 | 1 Std. | |
2. | 23.09. | Stamford, CT | Mystic - Jamestown | Newport, RI | 173/ 277 | |
3. | 24.09. | Newport, RI | New Bedford - Cape Cod | Plymouth, MA | 185/ 296 | |
4. | 25.09. | Plymouth, MA | Boston - Cape Ann | Portsmouth, NH | 160/ 256 | |
5. | 26.09. | Portsmouth, NH | Sebago Lake | Bethel, ME | 164/ 263 | |
6. | 27.09. | Bethel, ME | White Mountains | North Conway, NH | 166/ 266 | |
7. | 28.09. | North Conway, NH | Kancamagus Highway | Burlington, VT | 177/ 284 | |
8. | 29.09. | Burlington, VT | Rochester - Bethel, VT | Brattleboro, VT | 175/ 280 | |
9. | 30.09. | Brattleboro, VT | Bennington | Pittsfield, MA | 131/ 210 | |
10. | 01.10. | Pittsfield, MA | Cornwall - New Milford | Danbury, CT | 126/ 202 | |
11. | 02.10. | Danbury, CT | Newark | New York City | 97/ 156 | |
12. | 03.10. | New York City | ||||
13. | 04.10. | New York City | ||||
14. | 05.10. | New York City | ||||
15. | 06.10. | Rückflug New York - Wien |
Allgemeines index